校訓
本校の歩み
年 | 月 日 | できごと |
1916(大正5) | 10.4 | 文部大臣より本校設立認可 |
1916(大正5) | 10.2 |
北海道庁令第65号を以て学則発布、北海道庁立札幌工芸学校として発足(乙種実業学校で、採鉱・機械・木工の3科をおき、修業年限は3年、定員270名、入学資格は、採鉱・機械科が高等科2年卒、木工科が尋常科6年卒) |
1917(大正6) | 1.2 | 北海道庁理事官大場鑑次郎学校長事務取扱を命ぜられる(2月27日被免) |
1917(大正6) | 2.23 | 岩手県立工業学校長橋本竹之助 校長に補せられる(昭和7年退職) |
1918(大正7) | 4 | 校友会設立 |
1920(大正9) | 2.12 | 本校組織変更の件認可され甲種に昇格し(木工は乙種)校名を北海道庁立札幌工業学校と改め、同年3月卒業の第1回卒業生より甲種の資格が認められることになった |
1920(大正9) | 3 | 同窓会設立 |
1920(大正9) | 3.6 | 本年度より土木建築科が増設され定員300名となる |
1923(大正12) | 3.14 | 生徒定員560名に改められる |
1924(大正13) | 4.23 | 土木建築科を土木科、建築科に分離、木工科を家具科と改称する |
1931(昭和6) | 3.3 | 北海道庁立工業学校則発布、本校、採鉱科・機械科・土木科・建築科・家具科で定員560名 |
1932(昭和7) | 5.25 | 西野金助 校長に補せられる(昭和25年退職) |
1937(昭和12) | 9.1 | 第2部採鉱科設置(修業年限1年・入学資格中卒程度) |
1938(昭和13) | 4.1 | 本年度より定員本科600名(採鉱科240名、機械科150名、土木科90名、建築科60名、家具科60名)、第2採鉱科80名となる |
1940(昭和15) | 4.1 | 本年度から家具科を木材工芸科と改称し、甲種に昇格、本年入学者から適用された。また第2本科機械科を新設する(定員80名、高2卒、修業年限2年、乙種) |
1941(昭和16) | 4.1 | 本年度から第2科土木科を新設する(内容は機械科と同じ) |
1942(昭和17) | 4.1 | 第2部採鉱科の募集中止 |
1946(昭和21) | 4.1 | 本年度から入学資格を初等科6年卒とし、修業年限を5年に改める。第2本科生の募集を中止する |
1948(昭和23) | 4.1 | 学制改正され、北海道立札幌工業高等学校となる |
1949(昭和24) | 4.1 | 電気科増設(定員120名) |
1949(昭和24) | 5.28 | PTA創立(会長棗庄七) |
1950(昭和25) | 4.1 | 商業科(定員300名)を増設し、北海道札幌伏見高等学校と改称する |
1953(昭和28) | 4.1 | 工業化学科を増設(定員90名) |
1954(昭和29) | 4.1 | 商業科の定員600名となる |
1955(昭和30) | 4.1 | 商業科分離独立して北海道札幌啓北商業高等学校となり、本校は北海道札幌工業高等学校と改称する |
1956(昭和31) | 3.25 | 本校教諭泉谷金司校長事務取扱を命ぜられる(4月16日免) |
1956(昭和31) | 4.1 | 電気通信科を増設する(定員120名) |
1956(昭和31) | 4.16 | 釧路工業高校長原三郎 校長に補せられる(昭和35年4月16日退職) |
1957(昭和32) | 10.1 | 創立40周年並びに校舎改築落成記念式を行う |
1960(昭和35) | 4.16 | 本校教諭本田茂校長事務取扱を命ぜられる(4月30日免) |
1960(昭和35) | 5.1 | 小樽千秋高校長津坂武 校長に補せられる(昭和39年9月1日退職) |
1961(昭和36) | 3.17 | 財団法人札工振興会を設立(理事長棗庄七) |
1963(昭和38) | 4.1 | 教育課程変更により、木材工芸科を工芸科に、電気通信科を電子科に名称変更 |
1964(昭和39) | 9.1 | 美唄工業高校長桝谷規義 校長に補せられる(昭和43年1月22日退職) |
1966(昭和41) | 10.1 | 創立50周年記念式挙行 |
1968(昭和43) | 1.23 | 本校教頭宮部光夫校長事務代行(1月31日免) |
1968(昭和43) | 2.1 | 函館工業高校長常谷元三郎 校長に補せられる(昭和46年3月31日退職) |
1970(昭和45) | 4.1 | 再編成により、採鉱科・工芸科・工業化学科・電子科の募集を中止。機械科・電気科・建築科・土木科各2学級となる |
1971(昭和46) | 4.1 | 琴似工業高校長寺岡二郎 校長に補せられる(昭和48年4月滝川高等学校長に転出) |
1972(昭和47) | 3.1 | 学科再編成により、採鉱科・工芸科・工業化学科・電子科の最後の卒業生を出す |
1973(昭和48) | 4.1 | 苫小牧工業高校長佐藤健作 校長に補せられる(昭和50年4月1日退職)本年度入学生より新教育課程実施 |
1975(昭和50) | 4.2 | 小樽工業高校長田村武男 校長に補せられる(昭和54年4月1日退職) |
1976(昭和51) | 6.~12. | 新校舎建設第4期工事 |
1976(昭和51) | 12.20~22 | 新校舎への移転作業 |
1977(昭和52) | 1.19 | ベンソン工業高校と姉妹校提携調印 |
1977(昭和52) | 10.1 | 創立60周年並びに新校舎落成記念式を行う |
1977(昭和52) | 12.9 | 記念館が創立60周年記念事業協賛会より寄附される |
1977(昭和52) | 12.14 | 柔剣道場新築 |
1979(昭和54) | 4.1 | 北海道教育研究所副所長平沢是曠 校長に補せられる(昭和57年3月31日退職) |
1982(昭和57) | 4.1 | 北海道有朋高校長川俣民生校長に補せられる(昭和61年3月31日退職) |
1984(昭和59) | 4.1 | 工業化学科(定時制)を募集中止、設備工業科を新設 |
1986(昭和61) | 4.1 | 北海道教育研究所技術教育研究部長吉岡曻 校長に補せられる(平成元年3月31日退職) |
1986(昭和61) | 10.5 | 創立70周年記念式挙行 |
1986(昭和61) | 12.15 | プール新設 |
1986(昭和61) | 12.22 | 工事担任者試験(アナログ第3種)の一部免除認定校となる |
1987(昭和62) | 2.9 | ボクシング練習場が創立70周年事業協賛会より寄附される |
1987(昭和62) | 3.31 | 定時制工業化学科閉科 |
1989(平成元) | 4.1 | 苫小牧工業高校長相吉澤忠 校長に補せられる(平成5年3月31日退職) |
1993(平成5) | 4.1 | 紋別南高等学校長真野満男 校長に補せられる(平成8年3月31日退職) |
1994(平成6) | 12.2 | 体育館全床暖房施設完成 |
1996(平成8) | 4.1 | 芦別総合技術高等学校長稲澤義泰 校長に補せられる(平成11年3月31日退職) |
1996(平成8) | 10.6 | 創立80周年記念式挙行 |
1999(平成11) | 4.1 | 小樽工業高等学校長武部良平 校長に補せられる(平成13年3月31日退職) |
2001(平成13) | 4.1 | 室蘭工業高等学校長渡邉鉄雄 校長に補せられる(平成14年3月31日退職) |
2002(平成14) | 4.1 | 札幌琴似工業高等学校長小野良隆 校長に補せられる(平成16年3月31日退職) |
2004(平成16) | 4.1 | 美唄工業高等学校長佐藤俊 校長に補せられる(平成19年3月31日退職) |
2006(平成18) | 10.7 | 創立90周年記念式挙行 |
2007(平成19) | 4.1 | 苫小牧工業高等学校長小菅隆 校長に補せられる(平成22年3月31日退職) |
2010(平成22) | 4.1 | 函館工業高等学校校長昆野茂 校長に補せられる(平成26年3月31日退職) |
2014(平成26) | 4.1 | 滝川工業高等学校校長池田尚志 校長に補せられる(平成29年3月31日退職) |
2016(平成28) | 9.27 | 創立100周年記念「新・開学鐘」を建立 |
2016(平成28) | 10.1 | 創立100周年記念式挙行 |
2016(平成29) | 12.6 | 体育館新築 |
2017(平成29) | 4.1 | 紋別高等学校長猪股康行 校長に補せられる(令和2年3月31日退職) |
2017(平成29) | 9.29 | 多目的ハウスが創立100周年事業協賛会より寄附される |
2020(令和2) | 4.1 | 旭川工業高等学校長太田潤一 校長に補せられる(令和6年3月31日退職) |
2024(令和6) | 4.1 | 苫小牧工業高等学校長諸橋宏明 校長に補せられる |
連絡先
北海道札幌工業高等学校 全日制
〒060-0820
北海道札幌市北区北20条西13丁目
TEL(全日制):011-727-3341(代)
FAX:011-727-3344
アクセスカウンター
1
4
3
2
1
0